| Sõiduautod, Maasturid | |||||
| Teenus | 15"-16" | 17"-18" | 19"-20" | 21"-22" | 23"-24" |
| 4 rehvi täisvahetus (plekk velg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1 rehvi täisvahetus (plekk velg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Montaaz plekk velg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tasakaalustamine plekk velg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rattavahetus plekk velg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/2 montaaz plekk velg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 rehvi täisvahetus (valu velg) | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| 1 rehvi täisvahetus (valu velg) | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| Montaaz valu velg | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tasakaalustamine valu velg | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Rattavahetus valu velg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1/2 montaaz valu velg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ventiil+paigaldus/rõhuanduri vahetus | 3 | ||||
| Velje puhastus liigsest mustusest | 5 | ||||
| Rehvi remont rasvanööriga | 15 | ||||
| Paik A6 | 10 | ||||
| Rehvi remont (ei sisalda paika) | 15 | ||||
| Lohvi paik | 5 | ||||
| Rattamutrite pingutus (4tk) | 5 | ||||
| Lohvi remont (ei sisalda paika) | 10 | ||||
| Rehvirõhu kontroll (4tk) | 5 | ||||
| Töötund ajatööle | 35 | ||||
| Rehvide hoiustamine (6 kuud)+pesu | 30 | ||||
| Sõiduauto survepesu leotusainega | 25 | ||||
| Sõiduauto pigipesu | 50 | ||||
| Sõiduauto šampoonipesu | 40 | ||||
| Vanarehvi transport utiliseerimisse | 2 | ||||
| Rehvikott | 1 | ||||
| Kaubikud | |||||
| 4 rehvi täisvahetus | 67 | ||||
| 1 rehvi täisvahetus | 20 | ||||
| Montaaz plekk velg | 8 | ||||
| Tasakaalustamine | 8 | ||||
| Rattavahetus | 5 | ||||
| 1/2 montaaz | 5 | ||||
| 6 rehvi täisvahetus | 82 |
Klientidele, kes hoiustavad rehve (või rehvide koos velgedega) BALTI REHV rehvihotellis, kehtib rehvivahetusele soodustus -10%.